Armatör: Gemi sahibi, taşıyıcı / Acente : Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş / NVOCC : “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan).
ADR: Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal maddelerin kara yolu ile taşınması kurallarını içeren bir standarttır. ADR konvansiyonuna üye olunması ile ilgili yasa 30 Kasım 2005 tarihinde TBMM'de kanunlaşmıştır. Kanun 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir...
/ ABN- Aeredrome Beacon (Havaalanı işaret ışığı) / ACC- Area control Centre or Area control (Saha kontrol merkezi veya Saha kontrol) / ACFT-A/C Aircraft (Uçak) / ACN - Aircraft Classification Number (Uçak sınıflandırma...
TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) : Teslim Şekilleri değişikliğe uğradı. ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçti.
Kargonuzun volume ağırlığını hesaplayabilmek için aşağıdaki tabloyu kullanınız. Lütfen kap adedini ve kap ölçülerini santimetre cinsinden giriniz.
Taşıma Şekli | Hava Yolu | Tır ve Uçak | Kara Yolu | Deniz Yolu |
---|---|---|---|---|
Baz | 1 M3 | 1 M3 | 1 M3 | 1 M3 |
Minimum ağırlık | 167 Kg | 167 Kg | 33 Kg | 1000 Kg |
Kap Adedi* | Genişlik* | Uzunluk* | Yükselik* |
Hacim (m3)* | Hava Yolu Volume Ağırlık |
Kara Yolu | Deniz Yolu |
00 | 00 | 00 | 00 |
Gemi Adı Seferno | TIMON // 24036 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 08.10.2024 | Yükleme Tarihi | 03.10.2024 //13:00 DEPO SON TESLİM: 30.09.2024 & 02.10.2024 TARİHLERİ ARASINDA LİMAN DOLUM TARİHİ: 03.10.2024 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Liberia– 9415844 - 2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | SEALEAD | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | SEALEAD |
Gemi Adı Seferno | ARIANA A ASA38W24 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-06 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 03.10.2024 PERŞEMBE 14.00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Marshall Islands - 9320142– 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARPORT | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI/MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ARKAS |
Gemi Adı Seferno | CUL SHEKOU 2433E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-09 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 07.10.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 30.09-04.10.2024 TARİHLER ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 07.10.2024 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | SINGAROPE - 9964596-2023 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MLH | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION11@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | MACAO / 0HWDHW1MA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-04 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 04.10.2024 SAAT:16:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 17.09.2024 & 03.10.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 04.10.2024 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | PORTUGAL - 9362724 - 2008 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO ( GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARDAŞ |
Acenta | CMA | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | CMA |
Gemi Adı Seferno | MACAO / 0HWDHW1MA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-04 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 04.10.2024 SAAT:16:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 17.09.2024 & 03.10.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 04.10.2024 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | PORTUGAL - 9362724 - 2008 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO ( GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARDAŞ |
Acenta | CMA | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | CMA |
Gemi Adı Seferno | WANDA A 0TSOVW1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-09 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 08.10.2024 14:00:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 01.10.2024 & 07.10.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 08.10.2024 SAAT 12:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | MALTA - 9415947-2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | operation11@cms-lg.com |
Gemi Adı Seferno | MV PERSEUS // PER0724W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-06 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.10.2024 SAAT 16:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 23.09-01.10.2024 SAAT : 11:00 TARİHLER ARASI DEPO DOLUM: 02.10.2024 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | PORTUGAL // 9371414 // 2008 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | TIMON // 24036 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 08.10.2024 | Yükleme Tarihi | 03.10.2024 //13:00 DEPO SON TESLİM: 30.09.2024 & 02.10.2024 TARİHLERİ ARASINDA LİMAN DOLUM TARİHİ: 03.10.2024 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Liberia– 9415844 - 2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | SEALEAD | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | SEALEAD |
Gemi Adı Seferno | MELCHIOR SCHULTE 0US7PW1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-04 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.10.2024 SAAT 16:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 24.09.2024 & 01.10.2024 TARİHLERİ ARASI BEYANNAME CUT OFF:02.10.2024 SAAT 12:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | SINGAPORE- 9676723 - 2015 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | TURKON |
Gemi Adı Seferno | TIMON // 24036 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 08.10.2024 | Yükleme Tarihi | 03.10.2024 //13:00 DEPO SON TESLİM: 30.09.2024 & 02.10.2024 TARİHLERİ ARASINDA LİMAN DOLUM TARİHİ: 03.10.2024 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Liberia– 9415844 - 2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | SEALEAD | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | SEALEAD |
Gemi Adı Seferno | AL BIDDA 2415S | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-06 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 03 .10.2024 PERŞEMBE |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | QATAR / 9415997 / 2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARDAŞ 4. ETAP LİMAN | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARDAŞ |
Acenta | MLH LİNE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MEDKON |
Gemi Adı Seferno | ARIANA A ASA38W24 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-06 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 03.10.2024 PERŞEMBE 14.00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Marshall Islands - 9320142– 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARPORT | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI/MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ARKAS |
Gemi Adı Seferno | CMA CGM TARRAGONA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-12 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 2024-10-10 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | malta/2016/9471214 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARDAŞ 4.ETAP CMS DEPO | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI/ KUMPORT |
Acenta | ONE LINE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ONE LINE |
Gemi Adı Seferno | TIMON // 24036 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 08.10.2024 | Yükleme Tarihi | 03.10.2024 //13:00 DEPO SON TESLİM: 30.09.2024 & 02.10.2024 TARİHLERİ ARASINDA LİMAN DOLUM TARİHİ: 03.10.2024 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Liberia– 9415844 - 2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | SEALEAD | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | SEALEAD |
Gemi Adı Seferno | YM WONDERLAND (025E) | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-12 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 07.10.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 26.09.2024 & 04.10.2024 TARİHLERİ ARASINDA MARDAŞ LİMAN DOLUM TARİHİ: 07.10.2024 SAAT 14:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9466867 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | ONE LINE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ONE LINE |
Gemi Adı Seferno | TURKON EGYPT OEL57W1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-09 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 04.10.2024 SAAT 16:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 23.09-03.10.2024 TARİHLER ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 04.10.2024 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY / 9308182 / 2007 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | VIVIEN A WBS37W24 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-03 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 01/10/2024 SALI |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKIYE - 2010 - 9491848 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARPORT LIMAN DOLUM | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | MARPORT / AMBARLI |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ambarli.beyanname@arkas.com |
Gemi Adı Seferno | YM WONDERLAND (025E) | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-12 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 07.10.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 26.09.2024 & 04.10.2024 TARİHLERİI ARASI MARDAŞ LİMAN DOLUM TARİHİ: 07.10.2024 SAAT 14:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9466867 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | ONE LINE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ONE LINE |
Gemi Adı Seferno | M/V KONRAD KON0624E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-19 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 15.10.2024 SAAT 16:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 30.09.2024 & 14.10.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 15.10.2024 SAAT 12:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA / 9292125 / 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | YM WONDERLAND (025E) | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-12 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 07.10.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 26.09.2024 & 04.10.2024 TARİHLERİI ARASI MARDAŞ LİMAN DOLUM TARİHİ: 07.10.2024 SAAT 14:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9466867 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | ONE LINE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ONE LINE |
Gemi Adı Seferno | KOSOVAK // KSK1324S | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-12 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 09.10.2024 SAAT: 16:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 26.09-05.10.2024 TARİHLER ARASI |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | PANAMA / 9211157 / 1999 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MEDKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | CAPE MALE / 441S | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-09 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 04.10.2024 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 26.09.2024 & 03.10.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 04.10.2024 SAAT 12:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Marshall Islands - 2009 - 9440150 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | GFS SAPPHIRE 026W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-10-13 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 10.10.2024 15:00:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 30.09.2024 & 09.10.2024 TARİHLERİ ARASI DOLUM TARİHİ: 10.10.2024 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | SINGAPORE // 9330927 // 2007 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO ( GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI |
Acenta | ONE LINE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ONE LINE |
İthalat ve İhracat Yüklemeleriniz İçin Son Taşıma, Ön Taşıma Hizmetleri, Depolama ve Dağıtım Konusunda Uzman Tedarikçilerimiz Sayesinde Kaliteli Hizmet ve Fiyat Avantajları Sağlamaktayız.