Armatör: Gemi sahibi, taşıyıcı / Acente : Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş / NVOCC : “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan).
ADR: Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal maddelerin kara yolu ile taşınması kurallarını içeren bir standarttır. ADR konvansiyonuna üye olunması ile ilgili yasa 30 Kasım 2005 tarihinde TBMM'de kanunlaşmıştır. Kanun 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir...
/ ABN- Aeredrome Beacon (Havaalanı işaret ışığı) / ACC- Area control Centre or Area control (Saha kontrol merkezi veya Saha kontrol) / ACFT-A/C Aircraft (Uçak) / ACN - Aircraft Classification Number (Uçak sınıflandırma...
TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) : Teslim Şekilleri değişikliğe uğradı. ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçti.
Kargonuzun volume ağırlığını hesaplayabilmek için aşağıdaki tabloyu kullanınız. Lütfen kap adedini ve kap ölçülerini santimetre cinsinden giriniz.
Taşıma Şekli | Hava Yolu | Tır ve Uçak | Kara Yolu | Deniz Yolu |
---|---|---|---|---|
Baz | 1 M3 | 1 M3 | 1 M3 | 1 M3 |
Minimum ağırlık | 167 Kg | 167 Kg | 33 Kg | 1000 Kg |
Kap Adedi* | Genişlik* | Uzunluk* | Yükselik* |
Hacim (m3)* | Hava Yolu Volume Ağırlık |
Kara Yolu | Deniz Yolu |
00 | 00 | 00 | 00 |
Gemi Adı Seferno | BIGLI / 24035 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 26.09.2024 | Yükleme Tarihi | 19.09.2024 //12:00 DEPO SON TESLİM: 16.09.2024 & 18.09.2024 TARİHLERİ ARASINDA LİMAN DOLUM TARİHİ: 19.09.2024 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Liberia– 9307047 – 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | SEALEAD | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | SEALEAD |
Gemi Adı Seferno | YM WELLBEING 030E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-26 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.09.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 26.08.2024 & 20.09.2024 TARİHLERİ ARASI KUMPORT LİMAN DOLUM TARİHİ: 23.09.2024 SAAT 14:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9466867 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | ONE LINE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ONE LINE |
Gemi Adı Seferno | WANDA A 0TSORW1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-25 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.09.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 11.09-23.09.2024 TARİHLER ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 23.09.2024 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | MALTA - 9415947-2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION11@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | ALEXANDER B / 0HWDLW1MA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-29 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.09.2024 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 16.09.2024 & 20.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 23.09.2024 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Antigua & Barbuda 9328649 - 2007 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARDAS |
Acenta | cma | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | CMA |
Gemi Adı Seferno | ALEXANDER B / 0HWDLW1MA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-29 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.09.2024 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 16.09.2024 & 20.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 23.09.2024 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Antigua & Barbuda 9328649 - 2007 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARDAS |
Acenta | cma | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | CMA |
Gemi Adı Seferno | WANDA A 0TSORW1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-25 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.09.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 11.09-23.09.2024 TARİHLER ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 23.09.2024 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | MALTA - 9415947-2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION11@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | MV RMS MEL // REL0924W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-22 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 20.09.2024 SAAT 16:00 YÜKLEME TARİHİ: 09.09 SAAT :11:00 ARASI LİMAN DOLUM: 18.09.2024 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | BARBADOS // 9387607 // 2008 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | YM WELLBEING // 0030E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-28 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.09.2024 12:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 16.09.2024 & 20.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 23.09.2024 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Singapore . - 9820908 - 2018 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | HMM Agency | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | HMM Agency |
Gemi Adı Seferno | NEVZAT KALKAVAN 0US7LW1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-19 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 18.09.2024 SAAT: 17:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 11.09.2024 & 17.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 18.09.2024 SAAT 12:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY- 9365867 - 2011 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | TURKON |
Gemi Adı Seferno | BIGLI 24035 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-24 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 20.09.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 26.08.2024 & 19.09.2024 TARİHLERİ ARASI KUMPORT LİMAN DOLUM TARİHİ: 20.09.2024 SAAT 14:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GÖNDERİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9708447 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | SEALEAD | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | SEALEAD |
Gemi Adı Seferno | AL BIDDA 2414S | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-25 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23 .09.2024 PAZARTESİ |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | QATAR / 9415997 / 2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARDAŞ 4. ETAP LİMAN | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARDAŞ |
Acenta | MLH LİNE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MLH LİNE |
Gemi Adı Seferno | SC HOUSTON ASA36W24 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-19 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 17.09.2024 14.00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Marshall Islands - 2010 - 9445904 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARPORT LİMAN DOLUM | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ARKAS |
Gemi Adı Seferno | CMA CGM TARRAGONA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-22 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 2024-09-20 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | malta/2016/9471214 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARDAŞ 4.ETAP CMS DEPO | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI/ KUMPORT |
Acenta | ONE LINE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ONE LINE |
Gemi Adı Seferno | TIMON / 24036 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 03.10.2024 | Yükleme Tarihi | 26.09.2024 //12:00 DEPO SON TESLİM: 16.09.2024 & 25.09.2024 TARİHLERİ ARASINDA LİMAN DOLUM TARİHİ: 26.09.2024 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Liberia– 9415844 – 2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | SEALEAD | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | SEALEAD |
Gemi Adı Seferno | CSCL STAR 0BXIQE1MA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-26 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 19.09.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 26.08.2024 & 18.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 19.09.2024 SAAT 14:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9466867 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | CMA | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | CMA |
Gemi Adı Seferno | GULBENIZ A 0EL55W1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-25 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 20.09.2024 SAAT 16:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 13.09-19.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 20.09.2024 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY / 9491850 / 2011 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | GREEN BAY WBS36W24 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-21 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 19/09/2024 PERŞEMBE |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA - 2024 - 9983437 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARPORT LIMAN DOLUM | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | MARPORT / AMBARLI |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ambarli.beyanname@arkas.com |
Gemi Adı Seferno | CSCL STAR 0BXIQE1MA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-26 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 19.09.2024 SAAT 14:00 DEPO SON TESLİM: 26.08.2024 & 18.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 19.09.2024 SAAT 14:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9466867 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | CMA | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | CMA |
Gemi Adı Seferno | M/V SHENG LI SEN0724E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-25 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 20.09.2024 SAAT 17:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 05.09.2024 & 19.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 20.09.2024 SAAT 12:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9957074 / 2023 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | CSCL STAR 0BXIQE1MA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-26 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 19.09.2024 SAAT 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 26.08.2024 & 18.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 19.09.2024 SAAT 14:00 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9466867 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | CMA | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | CMA |
Gemi Adı Seferno | MEDKON SINOP TLS25S24 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-26 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.09.2024 00:00:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 16.09-19.09.2024 TARİHLER ARASI BEYANNAME TESLİM: 20.09.2024 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | PANAMA / 9103362 / 1996 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MEDKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | LARS MAERSK / 440W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-22 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 20.09.2024 12.00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 13.09.2024 & 19.09.2024 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM TARİHİ: 20.09.2024 SAAT 12:00 // YÜKLER DİREKT MARPORT LİMANA GÖNDERİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | DENMAR - 2004 - 9294379 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | CAPE FULMAR 001W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2024-09-21 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 18.09.2024 SAAT 15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM : 11.09.2024 & 17.09.2024 TARİHLERİ ARASI DOLUM TARİHİ: 18.09.2024 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | MARSHALL ISLANDS //9359313 // 2007 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO ( GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI |
Acenta | ONE LINE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ONE LINE |
İthalat ve İhracat Yüklemeleriniz İçin Son Taşıma, Ön Taşıma Hizmetleri, Depolama ve Dağıtım Konusunda Uzman Tedarikçilerimiz Sayesinde Kaliteli Hizmet ve Fiyat Avantajları Sağlamaktayız.