Armatör: Gemi sahibi, taşıyıcı / Acente : Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş / NVOCC : “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan).
ADR: Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal maddelerin kara yolu ile taşınması kurallarını içeren bir standarttır. ADR konvansiyonuna üye olunması ile ilgili yasa 30 Kasım 2005 tarihinde TBMM'de kanunlaşmıştır. Kanun 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir...
/ ABN- Aeredrome Beacon (Havaalanı işaret ışığı) / ACC- Area control Centre or Area control (Saha kontrol merkezi veya Saha kontrol) / ACFT-A/C Aircraft (Uçak) / ACN - Aircraft Classification Number (Uçak sınıflandırma...
TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) : Teslim Şekilleri değişikliğe uğradı. ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçti.
Kargonuzun volume ağırlığını hesaplayabilmek için aşağıdaki tabloyu kullanınız. Lütfen kap adedini ve kap ölçülerini santimetre cinsinden giriniz.
Taşıma Şekli | Hava Yolu | Tır ve Uçak | Kara Yolu | Deniz Yolu |
---|---|---|---|---|
Baz | 1 M3 | 1 M3 | 1 M3 | 1 M3 |
Minimum ağırlık | 167 Kg | 167 Kg | 33 Kg | 1000 Kg |
Kap Adedi* | Genişlik* | Uzunluk* | Yükselik* |
Hacim (m3)* | Hava Yolu Volume Ağırlık |
Kara Yolu | Deniz Yolu |
00 | 00 | 00 | 00 |
Gemi Adı Seferno | YOGI 25015E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-27 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 22.05.2025 SAAT: 15:00 DEPO SON TESLİM: 08.05.2025 21.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 22. 05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA – 9307009 - 2006 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | SEALEAD | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | operation7@cms-lg.com |
Gemi Adı Seferno | TURKON RIZE // OTI0JW1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-24 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 22.05.2025 SAAT: 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 09.05.2025- 21.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 22.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 9321471 -2006 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION11@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | ZAGOR - WAR25016E1 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-23 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 21.05.2025 SAAT: 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 13.05.2025 20.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 21.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA - 9313242 - 2006 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO ( GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | STAR CONCORD TURKEY |
Gemi Adı Seferno | M/V NARA - NAR0525E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-25 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.05.2025 SAAT: 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 13.05.2025-22.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 23. 05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 9289063 - 2004 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | AKKON |
Gemi Adı Seferno | TURKON RIZE // OTI0JW1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-24 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 22.05.2025 SAAT: 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 09.05.2025- 21.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 22.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 9321471 -2006 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION11@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | MELCHIOR SCHULTE 0US9NW1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-23 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 21.05.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 12.05.2025 - 20.05.2025 TARİHLERİ ARASI DEPOYA TESLİM LİMAN DOLUM: 21.05.2025 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | 1900-03-22 00:00:00 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | TURKON |
Gemi Adı Seferno | AL BIDDA 2512S | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-28 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 1900-03-28 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | QATAR / 9415997 / 2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARDAŞ 4. ETAP LİMAN | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARDAŞ |
Acenta | MLH | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MEDKON |
Gemi Adı Seferno | LUCIEN G A - NAS16W25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-25 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 21.05.2025 SAAT:14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 16.05.2025 & 20.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 21.05.2025 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 9242297 - 2002 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO ( GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ARKAS |
Gemi Adı Seferno | ELISABETH P. ASA19W25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-23 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 1900-04-03 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | 9320142 – Marshall Islands – 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARPORT LIMAN DOLUM | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ARKAS |
Gemi Adı Seferno | RAPHAELA / TLS12S25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-23 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 21.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 07.05.2025-20.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 21.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY / 9491850 / 2011 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION8@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | ALGECIRAS EXPRESS 2515S | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-29 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 2025-05-23 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA – 9227015 - 2002 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | Marport LIMAN DOLUM | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ARKAS |
Gemi Adı Seferno | M/V SHENG LI JI SEN0525E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-22 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 20.05.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 05.05.2025 & 16.05.2025 TARİHLERİ ARASI BEYANNAME TESLİM: 20.05.2025 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Hong Kong / 9957074 / 2023 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | AKKON |
Gemi Adı Seferno | MARTINE A LTS21S25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-29 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 22.05.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 09.05.2025 & 22.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 22.05.2025 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 2004 - 9292448 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION8@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | BİLDİRİLECEKTİR | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | BİLDİRİLECEKTİR | Yükleme Tarihi | BİLDİRİLECEKTİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | BİLDİRİLECEKTİR | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | BİLDİRİLECEKTİR | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | BİLDİRİLECEKTİR |
Acenta | BİLDİRİLECEKTİR | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | BİLDİRİLECEKTİR |
Gemi Adı Seferno | LOUIS MAERSK 522W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-26 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 1900-04-06 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9190731 / 2001 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | LOUIS MAERSK 522W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-26 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 1900-04-06 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9190731 / 2001 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | JEBEL ALI / 522E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-28 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 15.05.2025-22.05.2025 TARİHLERİ ARASI MARDAŞ LİMAN DOLUM: 23.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA / 9525936 // 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | MV RMS ROSE ROS0325W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-23 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 21.05.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 09.05.2025 & 20.05.2025 LİMAN DOLUM: 21.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | BARBADOS / 9318761 / 2001 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | AKKON |
Gemi Adı Seferno | LOUIS MAERSK 522W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-26 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 1900-04-06 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | HONG KONG / 9190731 / 2001 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | MARTINE A LTS21S25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-29 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 22.05.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 09.05.2025 & 22.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 22.05.2025 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 2004 - 9292448 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION8@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | JEBEL ALI / 522E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-28 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 15.05.2025- 22.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 23.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA – 9525936- 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | JEBEL ALI / 522E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-28 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 15.05.2025-22.05.2025 TARİHLERİ ARASI MARDAŞ LİMAN DOLUM: 23.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA / 9525936 // 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | JEBEL ALI / 522E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-28 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 15.05.2025- 22.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 23.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA – 9525936- 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | JEBEL ALI / 522E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-28 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 23.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 15.05.2025-22.05.2025 TARİHLERİ ARASI MARDAŞ LİMAN DOLUM: 23.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA / 9525936 // 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
İthalat ve İhracat Yüklemeleriniz İçin Son Taşıma, Ön Taşıma Hizmetleri, Depolama ve Dağıtım Konusunda Uzman Tedarikçilerimiz Sayesinde Kaliteli Hizmet ve Fiyat Avantajları Sağlamaktayız.